序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 535/2019-1594002 | 白水鎮意識形態工作領導小組成員名單 | 2019-09-20 |
2 | 535/2019-1557832 | 白水鎮畜禽養殖污染治理實施方案 | 2019-07-04 |
3 | 535/2019-1553422 | 白水鎮應急救援行動方案 | 2019-06-26 |
4 | 535/2019-1494604 | 白水鎮2018年人大工作總結及2019年工作規劃 | 2019-03-28 |
5 | 535/2019-1481698 | 2019年白水鎮機關組線設置及人員分工表 | 2019-02-25 |
6 | 535/2019-1479452 | 汨羅市白水鎮2019年度部門預算編報說明 | 2019-02-18 |
7 | 535/2019-1470747 | 白水鎮2018年信息公開年度報告 | 2019-01-17 |
8 | 535/2019-1470557 | 汨羅市白水鎮2019年信息公開指南 | 2019-01-17 |
9 | 535/2019-1465792 | 白水鎮2019年環境整治工作方案 | 2019-01-04 |
10 | 535/2019-1465785 | 白水鎮河長制工作實施方案 | 2019-01-04 |
11 | 535/2019-1465036 | 白水鎮2018年治理貨運車輛超限超載工作方案 | 2019-01-02 |
12 | 535/2019-1465032 | 白水鎮污染源清査工作實施方案 | 2019-01-02 |
13 | 535/2019-1465031 | 白水江樣板河創建方案 | 2019-01-02 |
14 | 535/2019-1465027 | 白水鎮“大棚房”問題專項清理整治工作領導小組成員名單 | 2019-01-02 |
15 | 535/2018-1463775 | 白水鎮非洲豬瘟疫病防控工作實施方案 | 2018-12-28 |
16 | 535/2018-1463773 | 白水鎮天然水域退出精養專項行動實施方案 | 2018-12-28 |
17 | 535/2018-1463772 | 白水鎮天然水域退出精養專項行動實施方案 | 2018-12-28 |
18 | 535/2018-1463757 | 白水鎮2018年度計劃生育情況人口調查表 | 2018-12-28 |
19 | 535/2018-1463755 | 白水鎮2017年度計劃生育情況人口調查表 | 2018-12-28 |
20 | 535/2018-1461913 | 白水鎮村莊規劃編制“全覆蓋”工作實施方案 | 2018-12-25 |
共78條1/4頁
跳轉到 頁
|